Title | 一种屏幕内容视频编码码率控制方法、终端及存储介质 |
Author | |
First Inventor | 薛雅利
|
Original applicant | 鹏城实验室
; 南方科技大学
|
First applicant | 鹏城实验室
|
Address of First applicant | 518000 广东省深圳市南山区西丽街道留仙洞万科云城一期8栋
|
Current applicant | 鹏城实验室
; 南方科技大学
|
Address of Current applicant | 518000 广东省深圳市南山区西丽街道留仙洞万科云城一期8栋 (广东,深圳,南山区)
|
First Current Applicant | 鹏城实验室
|
Address of First Current Applicant | 518000 广东省深圳市南山区西丽街道留仙洞万科云城一期8栋 (广东,深圳,南山区)
|
Application Number | CN202010947733.1
|
Application Date | 2020-09-10
|
Open (Notice) Number | CN112203123B
|
Date Available | 2022-07-05
|
Publication Years | 2022-07-05
|
Status of Patent | 授权
|
Legal Date | 2022-07-05
|
Subtype | 授权发明
|
SUSTech Authorship | Others
|
Abstract | 本发明公开了一种屏幕视频内容编码码率控制方法、终端及存储介质。本发明提供的屏幕内容视频编码码率控制方法通过根据编码单元的内容特征将编码单元划分为两类,根据目标帧中的两类编码单元的个数、目标单元组中两类编码单元的个数、以及目标帧的目标码率,来确定目标编码单元组的第一编码参数,再根据第一编码参数和前一编码单元组的实际编码码率确定最终用于编码目标编码单元组的目标编码参数,实现了根据编码单元的内容特性确定不同的编码参数,提升了编码性能,并且根据前一编码单元的实际编码码率来实时修正用于编码下一编码单元的编码参数,降低了码率控制误差。 |
Other Abstract | 本发明公开了一种屏幕视频内容编码码率控制方法、终端及存储介质。本发明提供的屏幕内容视频编码码率控制方法通过根据编码单元的内容特征将编码单元划分为两类,根据目标帧中的两类编码单元的个数、目标单元组中两类编码单元的个数、以及目标帧的目标码率,来确定目标编码单元组的第一编码参数,再根据第一编码参数和前一编码单元组的实际编码码率确定最终用于编码目标编码单元组的目标编码参数,实现了根据编码单元的内容特性确定不同的编码参数,提升了编码性能,并且根据前一编码单元的实际编码码率来实时修正用于编码下一编码单元的编码参数,降低了码率控制误差。 |
CPC Classification Number | H04N21/2662
; H04N21/6379
; H04N19/149
|
IPC Classification Number | H04N21/2662
; H04N21/6379
; H04N19/149
|
INPADOC Legal Status | (+PATENT GRANT)[2022-07-05][CN]
|
INPADOC Patent Family Count | 1
|
Extended Patent Family Count | 1
|
Patent Agent | 刘芙蓉
|
Agency | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙)
|
URL | [Source Record] |
Data Source | PatSnap
|
Document Type | Patent |
Identifier | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/356951 |
Department | Institute of Future Networks Technology |
Recommended Citation GB/T 7714 |
薛雅利,邹龙昊,王旭,等. 一种屏幕内容视频编码码率控制方法、终端及存储介质[P]. 2022-07-05.
|
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment