Title | 一种荧光激发块光源和荧光显微镜 |
Author | |
First Inventor | 郭智勇
|
Original applicant | 南方科技大学
|
First applicant | 南方科技大学
|
Address of First applicant | 518055 广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号
|
Current applicant | 南方科技大学
|
Address of Current applicant | 518055广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号 (广东,深圳,南山区)
|
First Current Applicant | 南方科技大学
|
Address of First Current Applicant | 518055广东省深圳市南山区西丽学苑大道1088号 (广东,深圳,南山区)
|
Application Number | CN202110407568.5
|
Application Date | 2021-04-15
|
Open (Notice) Number | CN112987273B
|
Date Available | 2023-08-29
|
Publication Years | 2023-08-29
|
Status of Patent | 授权
|
Legal Date | 2023-08-29
|
Subtype | 授权发明
|
SUSTech Authorship | First
|
Abstract | 本发明实施例公开了一种荧光激发块光源和荧光显微镜,光源包括光源识别驱动模块和至少一个荧光激发模块;荧光激发模块包括发光元件和聚光透镜,发光元件用于出射激发光束;聚光透镜用于聚集激发光束形成聚光光束,聚光光束用于激发待测样品产生荧光;荧光激发模块还包括壳体,发光元件设置于第一透光口,聚光透镜设置于壳体内;激发光束经第一透光口入射至壳体内,荧光聚光光束经第二透光口入射至待测样品,携带待测样品特性的荧光光束依次经过第二透光口和第三透光口出射;光源识别驱动模块与发光元件电连接,用于控制发光元件出射激发光束。解决了现有技术中荧光光源体积大、成本高、光损耗大、光功率不方便调节的问题。 |
Other Abstract | 本发明实施例公开了一种荧光激发块光源和荧光显微镜,光源包括光源识别驱动模块和至少一个荧光激发模块;荧光激发模块包括发光元件和聚光透镜,发光元件用于出射激发光束;聚光透镜用于聚集激发光束形成聚光光束,聚光光束用于激发待测样品产生荧光;荧光激发模块还包括壳体,发光元件设置于第一透光口,聚光透镜设置于壳体内;激发光束经第一透光口入射至壳体内,荧光聚光光束经第二透光口入射至待测样品,携带待测样品特性的荧光光束依次经过第二透光口和第三透光口出射;光源识别驱动模块与发光元件电连接,用于控制发光元件出射激发光束。解决了现有技术中荧光光源体积大、成本高、光损耗大、光功率不方便调节的问题。 |
CPC Classification Number | G02B21/08
; G02B21/06
; Y02B20/40
|
IPC Classification Number | G02B21/08
; G02B21/06
|
INPADOC Legal Status | (+PATENT GRANT)[2023-08-29][CN]
|
INPADOC Patent Family Count | 1
|
Extended Patent Family Count | 1
|
Priority date | 2021-04-15
|
Patent Agent | 潘登
|
Agency | 北京品源专利代理有限公司
|
URL | [Source Record] |
Data Source | PatSnap
|
Document Type | Patent |
Identifier | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/562205 |
Department | Department of Biomedical Engineering |
Recommended Citation GB/T 7714 |
郭智勇. 一种荧光激发块光源和荧光显微镜[P]. 2023-08-29.
|
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment