Title | 一种操作交互方法、装置、电子设备和计算可读存储介质 |
Author | |
First Inventor | 唐子麓
|
Original applicant | 南方科技大学
|
First applicant | 南方科技大学
|
Address of First applicant | 518000 广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道1088号
|
Current applicant | 南方科技大学
|
Address of Current applicant | 518000 广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道1088号 (广东,深圳,南山区)
|
First Current Applicant | 南方科技大学
|
Address of First Current Applicant | 518000 广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道1088号 (广东,深圳,南山区)
|
Application Number | CN202310181973.9
|
Application Date | 2023-03-01
|
Open (Notice) Number | CN115878010B
|
Date Available | 2023-06-23
|
Publication Years | 2023-06-23
|
Status of Patent | 授权
|
Legal Date | 2023-06-23
|
Subtype | 授权发明
|
SUSTech Authorship | First
|
Abstract | 本申请提供一种操作交互方法、装置、电子设备和计算可读存储介质,该方法包括:响应于来自电子设备的用户的指令,在电子设备上执行应用程序,在执行应用程序时:根据用户在应用程序内的操作过程中,在电子设备的用户界面上实时显示操作过程对应的累积操作结果;根据用户在应用程序内的操作生成用于指示用户的操作过程的进条图,其中,当用户在应用程序内执行的第一操作集满足第一条件且所述第一历史操作集之后执行的第二历史操作集满足第二条件时,生成的所述进条图中分别对应第一历史操作集和第二历史操作集的线段不是位于同一直线上;根据用户对进条图的其中一个位置的第三操作,显示所述位置处对应的累积操作结果。 |
Other Abstract | 本申请提供一种操作交互方法、装置、电子设备和计算可读存储介质,该方法包括:响应于来自电子设备的用户的指令,在电子设备上执行应用程序,在执行应用程序时:根据用户在应用程序内的操作过程中,在电子设备的用户界面上实时显示操作过程对应的累积操作结果;根据用户在应用程序内的操作生成用于指示用户的操作过程的进条图,其中,当用户在应用程序内执行的第一操作集满足第一条件且所述第一历史操作集之后执行的第二历史操作集满足第二条件时,生成的所述进条图中分别对应第一历史操作集和第二历史操作集的线段不是位于同一直线上;根据用户对进条图的其中一个位置的第三操作,显示所述位置处对应的累积操作结果。 |
IPC Classification Number | G06F3/04847
; G06F3/04845
; G06F3/04883
|
INPADOC Legal Status | (+PATENT GRANT)[2023-06-23][CN]
|
INPADOC Patent Family Count | 1
|
Extended Patent Family Count | 1
|
Priority date | 2023-03-01
|
Patent Agent | 刘湘菲
|
Agency | 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司
|
URL | [Source Record] |
Data Source | PatSnap
|
Document Type | Patent |
Identifier | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/562539 |
Department | School of Design |
Recommended Citation GB/T 7714 |
唐子麓,罗涛. 一种操作交互方法、装置、电子设备和计算可读存储介质[P]. 2023-06-23.
|
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
|
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment